Крушение НЛО
Дата | Место крушения | Количество тел | Диаметр НЛО | № документа | Заметки в документе |
1884.6.6 | Графство Данди, Небраска | неизвестно | 12 футов | ||
1897.4.17 | Аврора, Техас | 1 тело | |||
1947.7.3 | Магдалена, Нью-Мексико | 6 тел | 30 футов | FS-86WS, 388 | |
1947.7.5 | Около Альбукерке, Нью-Мексико | 4 Тела | 100 футов | FS-86WS, 388 | |
1947.7.7 | Около Короны, Нью-Мексико | 4 тела | FS-86WS,350;FS-80CB | "Ежедневные записи Розуэлла" | |
1947.7.22 | Розуэлл, Нью-Мексико | нет | MARCEN;FS-86WS,350 | НЛО взорвалось. Мак Бразел | |
1948 | Глоуб, Аризона, резервация Апачей | неизвестно | 30 футов | FS-86WS,350 | Глен и Уэйн Хенторн |
1948.2.13 | Ацтек, Нью-Мексико | 12 тел | MARCEN | Уильям Купер | |
1948.3.25 | Каньон Оленя, Ацтек, Нью-Мексико | 5 тел | 100 футов | FS-86WS | Уильям Купер, Джон Де-Ренаукс, Отчёт "Stringfield", Статус.#3 |
1948.5.25 | Ацтек, Нью-Мексико | 14 тел | 100 футов | FS-86WS | |
1948.7.7 | В 30 милях южнее Лорендо, Техас | 1 тело | 100 футов | MARCEN; ФС-89TB, 72 (Фотографии), FS-86WS,350,389 | Генерал. Г.К. Маршалл, Коахула, Мексика (Нуева Леон Редж.) |
1949.1.30 | неизвестно | неизвестно | FS-86WS | ||
1950.1.16 | 2 диска в Нью-Мексико | 2 тела | 18 футов | FS-86WS | радарная станция |
1950.3.22 | 3 диска в Нью-Мексико | 9 тел | 50 футов | FS-86WS | |
1950.12.6 | Эль Индиго Гуэреро | неизвестно | неизвестно | ||
1948-1950? | Территория США | FS-86WS, 105 | приблизительно 50 тарелок потерпели крушение в США. Rsch. Bur. Лос-Анджелес | ||
1952 | Северное Море, Германия | 7 тел | 30х23 метра | FS-86WS, 363 | Каждое тело 7 футов высотой. Доктор Х.Л. Лоберг |
1952.5 | Шпицберген, Норвегия | 7 тел | 93х70 метров | MARCEN FS-86WS,353 | Каждое тело 4 фута, 11 дюймов высотой / Полковник Гернод Дарнбил |
1952.7 | Нью-Йорк | неизвестно | неизвестно | FS-89TB,97 | Зенитные орудия в парке Монингсайд
стреляют и сбивают парящий НЛО. Члены парламента получили большие фрагменты НЛО. Барбара Хадсон Нью-Йорк. |
1952, лето | Собор Святого Дивина, Нью-Йорк | 1 циклоп | FS-89TB,97 | Тело найдено на подмостях. Доктор М.К. Джессап | |
1952.8.14 | Эли, Штат Невада | 16 тел | MARCEN | ||
1952.8 | Колумб, Оклахома | неизвестно | 30 футов | FS-86WS, 377 | Проэкт "Игрек" ВВС США, Уолтон / Шехи |
1952.9.10 | Альбукерке, Нью-Мексико | 3 тела | 18 футов? | MARCEN | |
1953 | Аризонская пустыня | 3? тела | Отчёт "Stringfield", Статус.#2 | ||
1953.4 | Аризона? | неизвестно | 30 футов | FS-89TB, 134 | Мистер Дейли, специалист по утразвуковому исследованию металла исследует сбитое НЛО тарелку |
1953.4 | Подножие горы Монмонт, Нью Джерси | 3 тела | 18 футов | FS-89TB, 133 | Мистеру Томлею показывали фильм про сбитое НЛО и 3 трёх пришельцах, потерпевших крушение в Нью-Мексико |
1953.4.18 | Юго-западная Аризона | Ниотдого | 30 футов? | MARCEN | |
1953.5.20 | Кингмэн, Аризона | 1 тело | 30 футов | MARCEN; FS-86WS, 371 | Доктор. Е.Х. Ванг (он же Фриц А. Уорнер) |
1953, лето | Камп Полк, Луизиана | 4 пилота, все живы | Отчёт "Stringfield", Статус.#3 | ||
1953.6.19 | В 10 милях к северу от Ларендо, Техас | 4 тела | MARCEN | ||
1953.7.10 | ЮАР, в 100 милях от Йоханессбурга | 5 тел | MARCEN | ||
1953.10.13 | Даттон, Монтана, 3 НЛО сбиты ВВС США | 3 тела, 1 выживший | MARCEN; FS-86WS,364 | Выживший инопланетянин прожил 2 года. Хосе Рорер | |
1953 или 1954 | Мэттидейл, Сиракузы, Нью-Йорк | неизвестно | 20 футов | ||
1954.4.12 | пустыня Нью-Мексико | 4 тела | 45 футов | Отчёт "Stringfield", Статус.#3 | |
1954.4.24 | Банделиер, Нью-Мексико | неизвестно | неизвестно | ||
1955 | Райт-Паттерсон, AFB, Дейтон, Оклахома | 2 замороженных тела | НЛО не получило повреждений | FS-89TB,132 | Миссис "Г" назначена каталогизировать все случаи, связанные с НЛО. Она состояла в отделе исследования аномальных материалов ВВС США |
1955.5.5 | Англия, неподалёку от Брингтона | 4 тела | MARCEN | ||
1956 | Райт-Паттерсон, AFB, Дейтон, Оклахома | 4 замороженных тела | FS-89TB,133 | Мистер "Д" отвечал за безопасность в жто время | |
1957? | Пляж Убатуба, Бразилия | неизвестно | неизвестно | НЛО упала в море | |
1957.7.18 | Около Карлсбада, Нью-Мексико | 4 тела | MARCEN | ||
1962.4 | Райт-Паттерсон, AFB, Дейтон, Оклахома | неизвестно | 14 футов | Отчёт "Stringfield", Статус.#3 | |
1962.6.12 | Недалеко от Холломана, AFB, Нью-Мексико | 2 тела | MARCEN | ||
1964.11.10 | Форт Рилей, Канзас | 9 тел | MARCEN | ||
1965 or 1969? | Озеро Уайтвота, Индиана | 2е выживших? | Отчёт "Stringfield", Статус.#3 | ||
1966.10.27 | Северо-восточная Аризона | 1 тело | MARCEN | ||
1967.7.3 | Неизвестно. Предположительно, в оной из пустынь США | 30 футов | Отчёт "Stringfield", Статус.#3 | ||
1966-1968 | Огайо, Индиана, Кентукки | MARCEN | 5 крушений. Одно НЛО найдено целым | ||
1970 | Сектор 51, Дримлэнд | 2 тела | 60 футов | FS-86WS,386 | Эти 2 тела были персоналом ВВС США проводившие испытательный полет на НЛО |
1972.7 | Барбертон, оклахома | неизвестно | неизвестно | FS-89TB,136 | Несколько стеклянных фрагментов. Эдвард А. Лангуи; Хазел М. Обнэй |
1972.7.18 | Пустыня Сахара, к югу от Марокко | 3 тела | MARCEN | ||
1973.7.10 | Северозапад Аризоны | 5 тел | MARCEN | ||
1973.9 | Морская база "Великие озера" | неизвестно | 30 футов | Отчёт "Stringfield", Статус.#3 | |
1976.5.12 | Австралийская Пустыня | 4 тела | MARCEN | ||
1977.1.10 | Уэйкфилд, N.H. | ни одного | 12 дюймов | ||
1977.6.22 | Северозапад Аризоны | 5 тел | MARCEN | ||
1977.4.5 | Юго-запад Огайо | 11 тел | MARCEN | ||
1977.8.17 | Тобаско, Мексика | 2 тела | MARCEN | ||
1977 (в будний день) | Окотилло, Калифорния | 1 тело? | FS-89TB, 98 | Джон Пил находит НЛО, потерпевшее
крушение необычного синего цвета, из стекла и
неизвестного металла, подобного алюминию и миниатюрные гуманоидные рычажки для управления полётом НЛО. |
|
1978.1.18 | Военная база "Форт Дикс" | 1 тело | НЛО смогло улететь с места аварии | ||
1978.5 | Боливия | ниодного | MARCEN | ||
1988.7 | г. Дальнегорск, Приморский край, СССР | неизвестно | Журнал "Калифорнийские НЛО" Том.5, №2 от 1990 Ученый А. Макеев | ||
1989.9.28 | Залив Моричес, Лонг Ислэнд, Нью-Йорк | LICUFON (7/10/90) | Н. Эксаминер, Пол и Кристина П., Джон Дж.
Форд, заявили, что видели, как "шесть вертолетов вынудили НЛО приблизиться к фургону с каким-то оружием против НЛО. Фургон испускал пульсирующий легкий луч синего цвета, который повредил НЛО" |
||
1989.11 | Дорога Коркери, Онтарио, Канада | 3 тела | ParaNet,3/23/90:8247 | приземлившемуся НЛО противостояли объединенные канадские и американские силы безопаскости. Два АХ-64 и один ММ-60 вертолет, выпустивший 16 Ракет "Vexxon". Но ракеты не попали в НЛО, и ответным залпом вертолёты были уничтожены. | |
1989.11 | Нэллис AFB, Артеллерийский полигон | 9 НЛО. Журнал "Калифорнийские НЛО", том 5, №2, 1990г. Роберт Лазарь, физик-ядерщик |
Документы:
- FS-89TB: "Мэджестик-12 & the Riddle of Hanger-18" -Т. Бекли, c.1989.
- FS-80CB: "Инцидент Розуэлла" -Берлитц и Мур, c.1980.
- FS-86WS: "Крушение НЛО в Ацтеке" -Уильям Штейнман, c.1986.
Пики сообщений о появлениях НЛО
Год | Сообщения | Зоны | Дата | Сообщений | Источник сообщений |
июль 1946 | 131 | 6 | 9 июля 1946 | 46 | Западная Европа (Скандинавия) |
июль 1947 | 1045 | 17 | 7 июля 1947 | 203 | Во всем мире (Центральные США) |
март 1950 | 583 | 15 | 28 марта 1950 | 41 | Европа |
июль 1952 | 657 | 16 | 29 июля 1952 | 52 | Во всем мире (Восточные США) |
октябрь 1954 | 1071 | 19 | 14 октября 1954 | 78 | Западная Европа |
август 1955 | 142 | 10 | 26 августа 1955 | 9 | Западное Полушарие и Европа |
сентябрь 1956 | 179 | 13 | 3 сентября 1956 | 13 | Международная (Европа) |
ноябрь 1957 | 632 | 17 | 6 ноября 1957 | 101 | Во всем мире |
июль 1959 | 110 | 13 | 18 июля 1959 | 13 | Австралия (Новая Гвинея) |
май 1960 | 125 | 15 | 1960 | 50 | Южная Америка |
январь 1961 | 168 | 18 | 6 января 1961 | 11 | Во всем мире (Центральные США) |
май 1962 | 124 | 14 | 13 мая 1962 | 29 | Южная Америка |
июль 1963 | 150 | 14 | 25 июля 1963 | 16 | Великобритания |
июнь 1964 | 175 | 11 | 17 мая 1964 | 16 | Восточная Северная Америка |
август 1965 | 542 | 13 | 2 августа 1965 | 85 | Центральная Северная Америка |
март 1966 | 383 | 14 | 28 марта 1966 | 41 | Восточная Северная Америка |
март 1967 | 558 | 17 | 8 марта 1967 | 48 | Восточный & Центральная Северная Америка |
июнь 1967 | 387 | 16 | 24 июня 1967 | 89 | Южная Америка |
октябрь 1967 | 867 | 17 | 26 октября 1967 | 128 | Великобритания |
июль 1968 | 395 | 15 | 26 июля 1968 | 19 | Южная Америка |
март 1969 | 272 | 13 | 10 марта 1969 | 23 | & Южная Америка; Центральная Северная Америка |
август 1970 | 183 | 15 | 16 августа 1970 | 10 | Западная Европа |
октябрь 1971 | 338 | 12 | 13 октября 1971 | 47 | Западная Европа |
июль 1972 | 330 | 11 | 4 июля 1972 | 25 | южноафриканский |
март 1973 | 214 | 13 | 23 марта 1973 | 22 | Восточная & Северная Америка; Атлантический Часовой пояс |
октябрь 1973 | 1123 | 17 | 16 октября 1973 | 116 | Восточный & Центральная Северная Америка |
март 1974 | 256 | 14 | 25 марта 1974 | 15 | Западная Европа |
август 1974 | 273 | 14 | 12 августа 1974 | 32 | & Северная Америка; Западная Европа |
январь 1975 | 238 | 13 | 15 января 1975 | 14 | Восточный & Центральная Северная Америка |
апрель 1975 | 250 | 11 | 4 апреля 1975 | 36 | Восточная & Северная Америка; Атлантический Часовой пояс |
октябрь 1975 | 336 | 14 | 27 октября 1975 | 23 | Международный, Восточный американский |
май 1977 | 162 | 16 | 17 мая 1977 | 15 | Великобритания, & Австралия; Новая Зеландия |
октябрь 1977 | 162 | 16 | 18 октября 1977 | 12 | Восточный & Центральная Северная Америка |
октябрь 1978 | 214 | 16 | 21 октября 1978 | 40 | Западная Австралия |
декабрь 1978 | 225 | 17 | 21 декабря 1978 | 18 | Западная Европа & (Италия); Новая Зеландия |
сентябрь 1979 | 104 | 10 | 14 сентября 1979 | 10 | Западная Европа |
июнь 1980 | 78 | 11 | 14 июня 1980 | 44 | Южная Америка |
март 1983 | 61 | 6 | 24 марта 1983 | 37 | Восточная Северная Америка |
январь 1988 | 65 | 8 | 28 января 1988 | 10 | Великобритания |
октябрь 1989 | 116 | 11 | 11 октября 1989 | 10 | Центральная Северная Америка |
ноябрь 1990 | 112 | 10 | 5 ноября 1990 | 58 | Западная Европа (Франция) |
март 1995 | 147 | 11 | 15 марта 1995 | 16 | Зона Тихоокеанского времени Северной Америки |
август 1995 | 183 | 11 | 25 августа 1995 | 13 | Зона Тихоокеанского времени Северной Америки |
январь 1996 | 125 | 12 | 20 января 1996 | 7 | Южная Америка; Западная Европа |
октябрь 1996 | 125 | 12 | 18 октября 1996 | 10 | Во всем мире |
март 1997 | 145 | 11 | 13 марта 1997 | 21 | Западная Европа |
июль 1997 | 175 | 11 | 4 июля 1997 | 45 | Центральная Северная Америка |
март 1998 | 129 | 13 | 7 марта 1998 | 23 | Восточная Северная Америка |
октябрь 1998 | 219 | 12 | 26 октября 1998 | 16 | Западное Полушарие |
май 1999 | 208 | 13 | 1 мая 1999 | 13 | Северная Америка; Аляска |
июль 1999 | 280 | 11 | 18 июля 1999 | 21 | Во всем мире |
ноябрь 1999 | 268 | 13 | 16 ноября 2000 | 31 | Восточная Северная Америка |
июль 2000 | 214 | 10 | 7 июля 2000 | 29 | Зона Тихоокеанского времени Северной Америки |
События, связанные с НЛО:
24 июня 1947 | Девять НЛО были замечены над Каскадными Горами, штат Вашингтон. Свидетель - К. Арнольд |
23 сентября 1947 | Секретный доклад начальника материально-технического командования ВВС США генерал-лейтенанта Н.Туайнинга начальнику штаба ВВС США с изложением мнения о "летающих дисках" |
24 сентября 1947 | Меморандум президента Г.Трумэна министру обороны Дж.Форрестолу об организации совершенно секретной операции "Мэджестик-12" по исследованию НЛО |
декабрь 1947 | Начало исследования НЛО американскими ВВС по проекту "Знак" |
февраль 1949 | Начало исследования НЛО по проекту "Недовольство" |
сентябрь 1951 | Издание первой директивы Комитета начальников штабов США "JANAP-146" о порядке сбора данных и донесений, в том числе и об НЛО |
март 1952 | Начало исследования НЛО по проекту "Синяя книга" |
июль-август 1952 | Массовое появление НЛО над Вашингтоном. Приказ председателя Комитета начальников штабов сбивать любые неопознанные объекты. |
ноябрь 1952 | Представление адмиралом Р.Хилленкоттером президенту Д.Эйзенхауэру документа об операции "Мэджестик-12" |
январь 1953 | Работа комиссии Г.Робертсона |
август 1953 | Издание первой инструкции ВВС "AFR-200-2", специально посвященной сбору данных об НЛО |
май 1955 | Издание в США приказа, запрещающего открывать огонь по НЛО |
1966-1968 | Работа Комиссии Э.Кондона |
октябрь 1967 | Первая попытка создания общественной организации по изучению НЛО в СССР в составе ДОСААФ во главе с П .Столяровым по инициативе Ф.Зигеля |
декабрь 1969 | Заявление Министерства ВВС США о прекращении исследований НЛО по проекту "Синяя книга" |
20 сентября 1977 | Петрозаводский феномен |
ноябрь 1977 | Первая попытка обсуждения в ООН вопроса о координации исследования НЛО в международном масштабе |
январь 1978 | Создание при отделении общей физики и астрономии АН СССР Группы по изучению аномальных атмосферных явлений во главе с членом-корреспондентом В.Мигулиным |
ноябрь 1978 | Второе обсуждение вопроса об НЛО в ООН |
начало 1979 | Издание отделением общей физики и астрономии АН СССР и Госкомгидрометом методических указаний по наблюдению АЯ и их воздействию |
июль 1979 | Вторая попытка создания общественной организации по изучению НЛО в СССР в составе НТОРЭС им А.С.Попова во главе с Важажой |
1980 | Издание инструкций и методических указаний по сбору данных об АЯ Министерством гражданской авиации, Министерством морского флота и другими ведомствами |
май 1980 | Создание в Ленинграде в Географическом обществе СССР секции по изучению АЯ, которая в 1981 г. превратилась в комиссию по АЯ, непрерывно действующую по настоящее время |
ноябрь 1981 | Письмо главного военного советника при президенте США генерал-майора Швейтцера директору ИКУФОН фон Кевицкому, подтверждающее, что президент Рейган придавал важное значение проблеме НЛО |
февраль 1984 | Создание Центральной комиссии по АЯ во главе с членом-корреспондентом АН , СССР В.Троицким при Комитете ВСНТО по проблемам охраны окружающей природной среды |
июль 1987 | Международный симпозиум по НЛО в Вашингтоне и опубликование документа адмирала Р.Хилленкоттера по операции "Мэджестик-12" |
январь 1988 | Выход на экраны СССР научно-популярного кинофильма "В поисках пришельцев", в котором впервые в нашей стране освещалась проблема НЛО |
май 1989 | Снятие ограничений на публикацию материалов по НЛО в советской печати |
октябрь 1989 | Международная конференция по исследованию НЛО во Франкфурте-на-Майне, в которой впервые участвовали советские представители |